マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区弁天町3-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 【インターネット無料★都市ガス仕様】 敷金礼金0ヶ月★初期費用ご相談くだいさい♪ JR南小倉駅徒歩4・・・ | ||
賃料 | 3.4万円 | ||
築年月 | 1989年10月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.4万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1LDK | 33.76㎡ (10.21坪) | |||
3階 | 3.4万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1LDK | 33.76㎡ (10.21坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津4丁目14-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 西小倉駅 バス10分 到津三又路 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★初期費用減額キャンペーン!ご相談ください!★ネット無料! ★14帖と広々したお部屋!南向きで日当た・・・ | ||
賃料 | 2.65万円 | ||
築年月 | 1988年11月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.65万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1R | 31.35㎡ (9.48坪) | |||
2階 | 2.65万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1R | 31.35㎡ (9.48坪) |
アパート
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区日明5丁目4-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | インターネット無料★最寄りのコンビニまで徒歩5分!サンリブ、トライアルも近隣にある便利な立地です!雨・・・ | ||
賃料 | 5.4万円~5.9万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 0円 / 2200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 53.33㎡ (16.13坪) | |||
3階 | 5.9万円 | 0円 / 2200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 53.34㎡ (16.13坪) | |||
2階 | 5.4万円 | 0円 / 2200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.23㎡ (12.47坪) | |||
2階 | 5.4万円 | 0円 / 2200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.23㎡ (12.47坪) | |||
3階 | 5.8万円 | 0円 / 2200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 53.33㎡ (16.13坪) | |||
2階 | 5.4万円 | 0円 / 2200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.23㎡ (12.47坪) |
アパート
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区日明5丁目4-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 最寄りのコンビニまで徒歩5分!サンリブ、トライアルも近隣にある便利な立地です!雨の日のお洗濯も安心の・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | 0円 / 2200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.23㎡ (12.47坪) | |||
2階 | 5.4万円 | 0円 / 2200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.23㎡ (12.47坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水1丁目14-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★ペット相談可♪ワンちゃんネコちゃんOKです!(ペット飼育の場合は退去時消毒料あります。)★インター・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.58㎡ (11.36坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津4丁目5-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 西小倉駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0円!! J:COMインターネット無料! オール電化♪初めての一人暮らしも安心ですよ♪ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1987年1月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.5万円 | 0円 / 2000円 | 3ヶ月 / - | 1K | 15.28㎡ (4.62坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水1丁目6-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | インターネット月額無料☆♪ 洗面脱衣所付のお部屋に住みたいという方にオススメ★システムキッチン・シャ・・・ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.57㎡ (7.73坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井1丁目29-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0ヶ月★初期費用を抑えたい方にオススメです(^-^) 学生さんにも人気の中井エリア☆★具体的・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 17.32㎡ (5.23坪) |
アパート
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区皿山町21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★初期費用キャンペーン中★ 憧れのロフト付のお部屋で収納力もUP♪♪ トイレ風呂別お部屋です!!☆ ・・・ | ||
賃料 | 2.0万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1R | 14.7㎡ (4.44坪) |
アパート
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区皿山町21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★初期費用キャンペーン中★ 憧れのロフト付のお部屋で収納力もUP♪♪ トイレ風呂別お部屋です!!☆ ・・・ | ||
賃料 | 2.0万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1R | 14.7㎡ (4.44坪) |