所在地 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴2丁目11-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0円♪ 住環境に自信あり!便利なバス沿線☆ コンビニ・スーパー⇒徒歩2分と嬉しい! 学生さん・・・ | ||
賃料 | 4.7万円~5.0万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 4.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 31.56㎡ (9.54坪) | |||
10階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 31.56㎡ (9.54坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴2丁目11-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 バス15分 歯大前 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 【☆九州歯科大隣♪スーパーも近くて生活便Good♪☆】 ★ネット使用料不要!★学生街ってうるさいんじ・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 44.29㎡ (13.39坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区井堀4丁目7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩31分 | ||
セールスポイント | 【インターネット♪月額無料★都市ガス仕様】 都市ガス使用で毎月の光熱費も節約できそうですね♪西南女学・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 23.8㎡ (7.19坪) | |||
4階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
3階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.8㎡ (7.19坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区原町2丁目5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット使い放題♪月額無料!JR南小倉駅⇒徒歩7分!!角部屋・出窓付きのお部屋♪学生さんにオス・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 2006年2月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 4.3万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 24.7㎡ (7.47坪) | |||
6階 | 4.3万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 24.7㎡ (7.47坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区木町1丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 【ペット飼育相談OK♪】 スーパーコンビニまで徒歩圏内と便利な立地★他にも区役所や税務署など周辺環境・・・ | ||
賃料 | 3.7万円 | ||
築年月 | 2000年5月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.7万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 23.8㎡ (7.19坪) | |||
2階 | 3.7万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 23.8㎡ (7.19坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津2丁目6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 【敷金礼金0円‼初回保証料50%・初回火災保険1年・鍵交換料がオーナー負担★★さらにフリーレント1か・・・ | ||
賃料 | 2.4万円 | ||
築年月 | 1986年9月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.4万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1R | 20.77㎡ (6.28坪) | |||
2階 | 2.4万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1R | 20.77㎡ (6.28坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区板櫃町16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 バス6分 下到津四丁目 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★火災保険1年・保証料50%・鍵交換代オーナー負担!★さらに家電品サービス相談可★公益費(水道代・給・・・ | ||
賃料 | 3.2万円~3.4万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 3.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 24.08㎡ (7.28坪) | |||
10階 | 3.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 24.08㎡ (7.28坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区木町3丁目3-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | JR南小倉駅・・徒歩3分!!★光熱費がお得にオール電化設備★ 徒歩圏内に、コンビニ・スーパー・飲食店・・・ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1974年2月 (築51年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2.5万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1R | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区板櫃町1-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 西小倉駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 嬉しいネット無料!近くにマックスバリュ(24時間営業)があり、時間を気にせずお買物できて便利♪閑静な・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津4丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★家賃1ヵ月フリーレント♪★独立洗面台があるお部屋がこのお家賃!!都市ガス仕様のお部屋なので月々の光・・・ | ||
賃料 | 2.9万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2.9万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
3階 | 2.9万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |