マンション
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区中原東2丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★敷金礼金0♪★≪ペット相談可!≫JR九州工大前駅徒歩約10分と交通アクセス良好♪ペット飼育時:礼金・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1DK | 32.57㎡ (9.85坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水4丁目1-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | この立地・広さでこのお家賃はお得ですよ♪国道3号線沿い&防犯カメラで、セキュリティレベル↑↑↑※内観・・・ | ||
賃料 | 2.4万円~3.0万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 117戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.0万円 | 0円 / 3720円 | - / - | 1R | 25.83㎡ (7.81坪) | |||
5階 | 2.4万円 | 0円 / 3120円 | - / - | 1R | 20.16㎡ (6.09坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区中原東3丁目6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 小倉(福岡)駅 バス16分 中原 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆敷金・礼金0円☆インターネット無料☆(J-COM WiFi付き) 広々リビングで快適新生活!ソファ・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1965年10月 (築59年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1LDK | 45㎡ (13.61坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津1丁目4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学や西南女学院大学・短大 まで徒歩圏内で学生さんにもおすすめです♪雨の・・・ | ||
賃料 | 3.65万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.65万円 | 0円 / 2800円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
アパート
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区皿山町14-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 都市ガス仕様の人気ハウスメーカーのアパート!ネット使用料不要☆2階は防振フローリング採用で階下への音・・・ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.1万円 | - / 1800円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.88㎡ (13.27坪) | |||
2階 | 5.1万円 | 0円 / 1800円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.88㎡ (13.27坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津1丁目4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 到津エリアの人気のハウスメーカー施工マンション! 2口ガスコンロのシステムキッチンはお料理を頑張りた・・・ | ||
賃料 | 3.65万円~4.65万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.65万円 | - / 2800円 | - / - | 1DK | 36㎡ (10.89坪) | |||
4階 | 3.65万円 | 0円 / 2800円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
3階 | 4.65万円 | 0円 / 2800円 | - / - | 1DK | 36㎡ (10.89坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区木町3丁目13-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 【★ネット無料&全戸南向きで日当たり良好♪】 ★JR南小倉駅まで徒歩1分♪最寄りの駅だけでなく、スー・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.0万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区都1丁目3-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ★鍵交換代・初回保証料・初回保険料オーナー負担♪★ エアコン1台、温水洗浄便座サービス♪現状を見ると・・・ | ||
賃料 | 3.1万円~5.0万円 | ||
築年月 | 1966年1月 (築59年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | |||
2階 | 3.1万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水4丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★フリーレント1ヶ月!さらに鍵交換代・保険料オーナー負担♪★サービス家電付き♪ ネット無料!(WIF・・・ | ||
賃料 | 2.8万円 | ||
築年月 | 1992年7月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2.8万円 | 0円 / 3500円 | - / - | 1K | 20.23㎡ (6.11坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区金鶏町9-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 バス6分 到津の森公園前停 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 【鍵交換料・初回保証料オーナー負担!さらに1ヶ月フリーレント】 ≪室内洗濯機置き場あり!≫嬉しい脱衣・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 3.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 30㎡ (9.07坪) | |||
5階 | 3.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 30㎡ (9.07坪) |