マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴1丁目7-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★朗報♪学生さん対象!半年間家賃が半額!★ インターネットも無料になりました♪ 二口ガスコンロが置け・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区泉台1丁目6-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0ヶ月★スーパー・コンビニが近隣にたくさんあって便利!!具体的な初期費用が気になる方は詳細ペ・・・ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1984年3月 (築40年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.5万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 18.27㎡ (5.52坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区泉台1丁目6-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金不要!都市ガス仕様☆予算おさえめでお探しの方!月々の家賃を抑えたい方!当店にご相談下さい。・・・ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1984年4月 (築40年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.5万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 18.27㎡ (5.52坪) |
アパート
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴2丁目11-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 家賃3万円以下で敷金・礼金ゼロ!歯大のすぐそばで周りには飲食店や買物施設が多数あり大変便利です♪さら・・・ | ||
賃料 | 2.9万円 | ||
築年月 | 1987年8月 (築37年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 19.83㎡ (5.99坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区上到津2丁目7-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 和室→洋室にリフォームされました! 近隣にはファーストフード店などが充実しており料理はあまりしないと・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1990年1月 (築35年) | 建物構造 | |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.57㎡ (7.73坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区弁天町8-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★ネット無料☆家電付きで人気の物件!★ 洗面脱衣所や室内洗濯機置場など人気の設備が盛りだくさん☆ ネ・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 24.84㎡ (7.51坪) | |||
2階 | 4.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 24.84㎡ (7.51坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴1丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ペット相談可♪(小型犬1匹)飼育の際は敷金+1か月!都市ガス仕様で経済的♪ALSOK設置&モニターイ・・・ | ||
賃料 | 5.5万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 40.07㎡ (12.12坪) | |||
3階 | 5.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 41.95㎡ (12.68坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区弁天町7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 【☆都市ガス仕様!室内洗濯機置場☆】 しかもガスコンロ対応ですよ!オススメ度300%!! バストイレ・・・ | ||
賃料 | 2.4万円 | ||
築年月 | 1987年1月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2.4万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区弁天町11-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★インターネット使い放題♪月額無料!雨の日のお洗濯も安心の浴室乾燥機付き♪いつでもあたたかいお風呂が・・・ | ||
賃料 | 5.95万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.95万円 | 0円 / 5500円 | - / 65000円 | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) | |||
1階 | 5.95万円 | - / 5000円 | - / 65000円 | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津2丁目7-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】小倉工業高校 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆♪★お家賃を抑えたい西南女学院大学生さんにオススメ!大通り沿いで夜間でも程良く交・・・ | ||
賃料 | 2.2万円 | ||
築年月 | 1984年3月 (築41年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) |