マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津2丁目8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日田彦山線 南小倉駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ★インターネット使い放題、月額無料★ 雨の日のお洗濯も安心の浴室乾燥機付き。オートロック&防犯カメラ・・・ | ||
賃料 | 4.6万円~5.3万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 65戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 4.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.62㎡ (8.35坪) | |||
11階 | 5.3万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 2K | 32.01㎡ (9.68坪) | |||
8階 | 4.6万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 27.62㎡ (8.35坪) | |||
6階 | 5.0万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 2K | 32.01㎡ (9.68坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区井堀4丁目2-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩31分 | ||
セールスポイント | 当社管理物件です☆1ヶ月フリーレント・鍵交換料・初回保証料100%・手数料がオーナー負担♪ 【ロフト・・・ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1991年1月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.5万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津2丁目8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日田彦山線 南小倉駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ★インターネット使い放題、月額無料★ 雨の日のお洗濯も安心の浴室乾燥機付き。オートロック&防犯カメラ・・・ | ||
賃料 | 4.6万円~5.1万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 65戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 4.7万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 27.62㎡ (8.35坪) | |||
8階 | 4.6万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 27.62㎡ (8.35坪) | |||
10階 | 4.7万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 27.62㎡ (8.35坪) | |||
6階 | 5.0万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 2K | 32.01㎡ (9.68坪) | |||
10階 | 5.1万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 2K | 32.01㎡ (9.68坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区中原東2丁目7-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 《学生さんオススメ!》お洒落で実用性を備えたベット&収納がオススメのポイントです。周辺は住宅エリアで・・・ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1999年8月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 23.92㎡ (7.23坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井口4-37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ★フリーレント1ヶ月!★九州工業大学まで徒歩13分ほどの閑静な住宅街♪目の前にはホームセンターがあり・・・ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1997年12月 (築27年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 26.4㎡ (7.98坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井5丁目12-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】井掘 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆フリーレント1ヶ月!☆ 人気のハウスメーカコーポ♪2口ガスコンロが置けて、スーパーの多いこのエリア・・・ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1997年1月 (築28年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 27.08㎡ (8.19坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区緑ケ丘1丁目3-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 小倉(福岡)駅 バス10分 日明 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | JR小倉駅までのアクセスもバスで約10分、24時間大型スーパーへも徒歩約7分。交通便利で買物便利!周・・・ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.8万円 | 0円 / 2200円 | - / 2ヶ月 | 2K | 41.37㎡ (12.51坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水3丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット(犬・猫)相談可♪インターネット無料!オススメポイントは、お風呂トイレ別・室内洗濯機置き場・ガ・・・ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2.5万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 19.17㎡ (5.79坪) | |||
3階 | 2.5万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 19.17㎡ (5.79坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区木町3丁目3-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | JR南小倉駅・・徒歩3分!!★光熱費がお得にオール電化設備★ 徒歩圏内に、コンビニ・スーパー・飲食店・・・ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1974年2月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2.5万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1R | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津4丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★敷金礼金0円!★ トイレ風呂別&IH付でも家賃3万円!!このお家賃で独立洗面まで付いてます♪都市ガ・・・ | ||
賃料 | 2.9万円 | ||
築年月 | 1992年1月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2.9万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
3階 | 2.9万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 19㎡ (5.74坪) |