マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴2丁目11-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0円♪ 住環境に自信あり!便利なバス沿線☆ コンビニ・スーパー⇒徒歩2分と嬉しい! 学生さん・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 31.56㎡ (9.54坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区板櫃町1-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 西小倉駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0円☆ お風呂・トイレ別の1Kです!!徒歩5分で24時間スーパー(マックスバリュー)有ります・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区木町3丁目14-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★住環境重視に方に人気の木町エリアです★ 雨の日のお洗濯も安心の浴室乾燥機付き♪ リビングからキッチ・・・ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2005年6月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.1万円 | 0円 / 4000円 | 2ヶ月 / - | 1LDK | 41.2㎡ (12.46坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津5丁目6-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 【3月末までのお申込み限定共益費カット】 ★女性専用マンション★ インターネット(320M)月額無料・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24.07㎡ (7.28坪) | |||
3階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24.07㎡ (7.28坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴2丁目11-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0円♪ 住環境に自信あり!便利なバス沿線☆ コンビニ・スーパー⇒徒歩2分と嬉しい! 学生さん・・・ | ||
賃料 | 4.7万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 4.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 31.56㎡ (9.54坪) | |||
3階 | 5.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 44.29㎡ (13.39坪) | |||
10階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 31.56㎡ (9.54坪) |
アパート
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井1丁目4-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 【家賃1か月フリーレント・敷金礼金0ヶ月★】駐車場1台無料♪ 都市ガス仕様で月々の光熱費を抑えて入居・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1984年3月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井口10-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 【☆追い焚き機能・浴室冷暖房乾燥機☆】 しかも人気のウォークインクローゼット付♪ お部屋は8帖で正方・・・ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 2006年7月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1DK | 29.36㎡ (8.88坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津1丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 禁煙者の方は表示家賃より2,000円減額◎【インターネット無料】☆東筑紫短期大学・栄養福祉大学まで徒・・・ | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
2階 | 4.4万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.49㎡ (8.61坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井5丁目8-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 入居者専用のフィットネスルームは無料で使えますよ(^-^) バイクも停められる駐輪場はオートロック内・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | 0円 / 3000円 | 2ヶ月 / - | 1LDK | 36.39㎡ (11坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区井堀3丁目22-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩35分 | ||
セールスポイント | ☆買物や教育機関などの充実した住環境で人気の井堀に充実設備の築浅マンションです!フィットネスコーナー・・・ | ||
賃料 | 5.8万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2012年2月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 0円 / 5000円 | 2ヶ月 / - | 1LDK | 38.18㎡ (11.54坪) | |||
8階 | 6.0万円 | 0円 / 3000円 | 2ヶ月 / - | 1LDK | 40.59㎡ (12.27坪) |