所在地 | 福岡県北九州市小倉北区緑ケ丘3丁目7-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | トイレ・バス別は外せないという方にお薦めのコーポ★ キッチンと浴室に窓があるので、湿気もこもらず快適・・・ | ||
賃料 | 2.9万円 | ||
築年月 | 1985年9月 (築39年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) | |||
2階 | 2.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井1丁目6-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 西小倉駅 バス9分 中井 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆2口ガスコンロ付キッチンです! 中井エリアは小倉・戸畑両方面でお仕事されているされている方にオスス・・・ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.66㎡ (10.78坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井1丁目6-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 雨の日のお洗濯も安心の浴室乾燥機付き♪★ 自炊派喜ぶシステムキッチン採用♪キッチンと洋室をつなげて使・・・ | ||
賃料 | 4.5万円~4.7万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 37.05㎡ (11.2坪) | |||
4階 | 4.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.86㎡ (10.84坪) | |||
4階 | 4.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 35.86㎡ (10.84坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水3丁目13-49 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | JR南小倉から徒歩5分!!その他近隣コンビニ・銀行有☆東筑紫・歯科大も近くと学生さんにもオススメ☆オ・・・ | ||
賃料 | 2.9万円 | ||
築年月 | 1990年5月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 21㎡ (6.35坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水4丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | オートロック付きで安心♪九州歯科大・東筑紫短大徒歩圏内と学生さんオススメ!!駐輪場が屋根付きですから・・・ | ||
賃料 | 2.8万円 | ||
築年月 | 1992年7月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 62戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2.8万円 | 0円 / 3500円 | - / - | 1K | 20.23㎡ (6.11坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区井堀3丁目22-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】井堀 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | 【経済的な都市ガス仕様☆】 戸畑エリア・中井エリアでお探しの方の新婚さんにもオススメです☆ 浴室はミ・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2012年2月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.0万円 | 0円 / 3000円 | 2ヶ月 / - | 1LDK | 40.59㎡ (12.27坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区境川1丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九州工大前駅 バス2分 花園 バス停徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆J:COM1G無料! 九州工業大学生さんにオススメの1部屋!九州工業大学周辺or戸畑でお探しの方は・・・ | ||
賃料 | 2.7万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水3丁目10-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 初期費用減額プラン有ります♪☆☆バス停も近隣、JR日豊本線「南小倉」駅まで徒歩8分で、スーパー・郵便・・・ | ||
賃料 | 2.0万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 13.88㎡ (4.19坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津1丁目4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆敷金礼金0ヶ月★東筑紫短大・九州栄養福祉大まで徒歩約2分☆ローソンまで徒歩圏内♪オートロックで便利・・・ | ||
賃料 | 2.8万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 24.8㎡ (7.5坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水5丁目1-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 家賃おさえめでお探しの方へ、オススメ。 | ||
賃料 | 2.6万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 20.1㎡ (6.08坪) |