マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区井堀2丁目6-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 バス9分 西南女学院下 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★鍵交換無料!インターネットWIFI無料♪★ 西南女学院大学・短期大学生さんにオススメ!オートロック・・・ | ||
賃料 | 2.6万円~4.0万円 | ||
築年月 | 1994年1月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 25㎡ (7.56坪) | |||
4階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25㎡ (7.56坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区木町2丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★敷金礼金0円キャンペーン中!(個人契約に限る) 【☆生活の動線を考えるならココ♪仕事帰りにスーパー・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.9万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 30.23㎡ (9.14坪) | |||
7階 | 5.9万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区板櫃町11-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 バス7分 下到津四丁目 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★フリーレント1ヶ月!さらに鍵交換代・初回保証料50%オーナー負担♪★ 学生さんから、月々の費用を抑・・・ | ||
賃料 | 2.7万円 | ||
築年月 | 1985年8月 (築39年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) |
アパート
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区板櫃町5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 小倉(福岡)駅 バス20分 下到津4丁目 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | 和室→洋室へ改装済み!!☆水道料込みのお家賃です!!♪予算おさえめでお探しの方へオススメ!広いキッチ・・・ | ||
賃料 | 2.6万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区井堀2丁目6-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 徒歩5分⇒西南女学院と学生さんオススメ★オートロック付きでセキュリティ面も安心☆彡 単身向けには珍し・・・ | ||
賃料 | 2.7万円~2.9万円 | ||
築年月 | 1994年4月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 24.06㎡ (7.27坪) | |||
4階 | 2.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 24.32㎡ (7.35坪) | |||
4階 | 2.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 24.32㎡ (7.35坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区木町1丁目1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 【☆都市ガス仕様!】 二口ガスコンロ設置できますので、これから自炊を頑張りたい方にオススメのお部屋で・・・ | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1DK | 25.9㎡ (7.83坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区金鶏町6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 【☆ネット使用料不要☆】 敷金礼金不要!!人気のシャンプードレッサー・室内洗濯機置き場付ですよ(^^・・・ | ||
賃料 | 2.8万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) | |||
2階 | 2.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) |