【一番詳しい】仮)Omansion 福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目[マンション]
このページは建物の情報を記載しているページです。紹介可能な部屋についての情報、お問合せは、詳細ページよりお願いします。紹介可能な部屋一覧はこちら
外観パース図
1/1
所在階 |
賃料 |
管理費/共益費 |
敷金/礼金 |
間取り |
専有面積 |
物件詳細 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
12階 | 7万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
12階 | 6.7万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.8㎡ (9.61坪) | ||
12階 | 6.3万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | ||
12階 | 6.2万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
12階 | 9万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.87㎡ (17.8坪) | ||
11階 | 7.9万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
11階 | 6.9万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
11階 | 6.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.8㎡ (9.61坪) | ||
11階 | 6.2万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | ||
11階 | 6.1万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
11階 | 8.9万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.87㎡ (17.8坪) | ||
10階 | 7.8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
10階 | 6.8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
10階 | 6.5万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.8㎡ (9.61坪) | ||
10階 | 6.1万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | ||
10階 | 6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
10階 | 8.8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.87㎡ (17.8坪) | ||
9階 | 7.7万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
9階 | 6.7万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
9階 | 6.4万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.8㎡ (9.61坪) | ||
9階 | 6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | ||
9階 | 5.9万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
9階 | 8.7万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.87㎡ (17.8坪) | ||
8階 | 7.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
8階 | 6.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
8階 | 5.8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
7階 | 7.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
7階 | 6.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
7階 | 6.3万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.8㎡ (9.61坪) | ||
7階 | 5.9万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | ||
7階 | 5.8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
6階 | 7.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
6階 | 6.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
6階 | 6.3万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.8㎡ (9.61坪) | ||
6階 | 5.9万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | ||
6階 | 5.8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
5階 | 7.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
5階 | 6.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
5階 | 6.3万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.8㎡ (9.61坪) | ||
5階 | 5.8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
5階 | 8.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.87㎡ (17.8坪) | ||
4階 | 7.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
4階 | 6.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
4階 | 6.3万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.8㎡ (9.61坪) | ||
4階 | 5.9万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | ||
4階 | 5.8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
4階 | 8.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.87㎡ (17.8坪) | ||
3階 | 7.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
3階 | 6.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
3階 | 6.3万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.8㎡ (9.61坪) | ||
3階 | 5.9万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | ||
3階 | 5.8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
3階 | 8.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.87㎡ (17.8坪) | ||
2階 | 7.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | ||
2階 | 6.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.26㎡ (10.66坪) | ||
2階 | 6.3万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.8㎡ (9.61坪) | ||
2階 | 5.9万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | ||
2階 | 5.8万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2K | 29.31㎡ (8.86坪) | ||
2階 | 8.6万円 | - / 5,000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.87㎡ (17.8坪) |
物件種別 |
マンション |
総戸数 |
66戸 |
---|---|---|---|
物件名 |
【一番詳しい】仮)Omansion |
建築構造 |
鉄筋コンクリート |
所在地 |
福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目 8-36 周辺地図 |
階建 |
12階建 |
交通 |
鹿児島本線 折尾駅 徒歩13分 筑豊本線 本城駅 徒歩18分 鹿児島本線 黒崎駅 バス77分 西鉄バス 九州女子大前 バス停徒歩3分 |
間取り |
1DK・1LDK・2K・2LDK |
築年月 |
2025年3月 (完成予定) |
専有面積 |
29.31~58.87㎡ |
設備・条件 |
エレベーター、宅配BOX、敷地内ゴミ置き場、防犯カメラ、平置駐車場、舗装駐車場、屋根有駐車場、屋外駐車場、屋内駐車場 |
備考 |
北九州市八幡西区・八幡東区・若松区周辺の賃貸・お部屋探しならアイユーホーム八幡店!
実際にお部屋を見たい・お店でいろいろ相談したい・ネットに掲載されない情報を見てみたい…… 当店では「平日」のご来店をおすすめしております。 ①込み合う土日を避けてゆっくり内見して回れます。 ②土日祝はつながらない家主さんにも連絡が取れ、交渉がし易くなります。 ③現地での物件の奪い合いが少なく、焦らず選べます。 つ・ま・り、ゆっくりじっくりお部屋探ししたいなら平日にどうぞ! (土日祝日も営業しています!ご予約もOKですよ) ★お問い合わせはLINEでもOK!→https://line.me/R/ti/p/%40thf2037q ★お部屋の動画や地域の催し物をYouTubeで配信中→https://www.youtube.com/channel/UC4H-1na_9jcuR0wW2zzwn8g ★ホームページでもっとたくさん物件を見る→http://www.iyou-chintai.jp/ ★お店とスタッフを見る→http://www.iyou-chintai.jp/yahataten.html ★ブログやってます→https://www.iyou-chintai.jp/blogyahata/ |
周辺施設 |
ドラッグストア:ドラッグストアマツモトキヨシ折尾店・ 390m 近隣 スーパー:サンリブ折尾・ 221m 近隣 コンビ二:セブンイレブン八幡大浦3丁目店・ 444m 近隣 総合病院:産業医科大学大学病院・ 1168m 近隣 スーパー:ハローデイ共立大前店・ 892m 近隣 ショッピング施設:ザダイソーサンリブ折尾店・ 415m 近隣 郵便局:折尾丸尾町郵便局・ 1001m 近隣 役所:八幡西区役所折尾出張所・ 1357m 近隣 その他:ユニクロ折尾店・ 1367m 近隣 幼稚園:自由ヶ丘幼稚園・ 433m 近隣 |