【一番詳しい】LEGEND KUROSAKIⅡ(レジェンド黒崎Ⅱ) 福岡県北九州市八幡西区黒崎2丁目[マンション]
このページは建物の情報を記載しているページです。紹介可能な部屋についての情報、お問合せは、詳細ページよりお願いします。紹介可能な部屋一覧はこちら
外観パース図
1/1
所在階 |
賃料 |
管理費/共益費 |
敷金/礼金 |
間取り |
専有面積 |
物件詳細 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.8万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.86㎡ (8.73坪) | ||
10階 | 5.6万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) | ||
10階 | 4.8万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 27.06㎡ (8.18坪) | ||
10階 | 5.4万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
10階 | 5.5万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
9階 | 6.1万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) | ||
9階 | 5.7万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.86㎡ (8.73坪) | ||
9階 | 5.5万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) | ||
9階 | 4.7万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 27.06㎡ (8.18坪) | ||
9階 | 5.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
9階 | 5.4万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
8階 | 6.4万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.82㎡ (11.13坪) | ||
8階 | 6.1万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) | ||
8階 | 5.7万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.86㎡ (8.73坪) | ||
8階 | 5.5万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) | ||
8階 | 4.7万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 27.06㎡ (8.18坪) | ||
8階 | 5.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
8階 | 5.4万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
7階 | 6.4万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.82㎡ (11.13坪) | ||
7階 | 6.1万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) | ||
7階 | 5.7万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.86㎡ (8.73坪) | ||
7階 | 5.5万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) | ||
7階 | 4.7万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 27.06㎡ (8.18坪) | ||
7階 | 5.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
7階 | 5.4万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
6階 | 6.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.82㎡ (11.13坪) | ||
6階 | 6万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) | ||
6階 | 5.6万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.86㎡ (8.73坪) | ||
6階 | 5.4万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) | ||
6階 | 4.6万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 27.06㎡ (8.18坪) | ||
6階 | 5.2万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
6階 | 5.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
5階 | 6.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.82㎡ (11.13坪) | ||
5階 | 6万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) | ||
5階 | 5.6万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.86㎡ (8.73坪) | ||
5階 | 5.4万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) | ||
5階 | 4.6万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 27.06㎡ (8.18坪) | ||
5階 | 5.2万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
5階 | 5.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
4階 | 6.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.82㎡ (11.13坪) | ||
4階 | 6万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) | ||
4階 | 5.6万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.86㎡ (8.73坪) | ||
4階 | 5.4万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) | ||
4階 | 4.6万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 27.06㎡ (8.18坪) | ||
4階 | 5.2万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
4階 | 5.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
3階 | 6.2万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.82㎡ (11.13坪) | ||
3階 | 5.9万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) | ||
3階 | 5.5万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.86㎡ (8.73坪) | ||
3階 | 5.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) | ||
3階 | 4.5万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 27.06㎡ (8.18坪) | ||
3階 | 5.1万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
3階 | 5.2万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
2階 | 6.2万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.82㎡ (11.13坪) | ||
2階 | 5.9万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) | ||
2階 | 5.5万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.86㎡ (8.73坪) | ||
2階 | 5.3万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) | ||
2階 | 4.5万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 27.06㎡ (8.18坪) | ||
2階 | 5.1万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) | ||
2階 | 5.2万円 | - / 4,000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 25.33㎡ (7.66坪) |
物件種別 |
マンション |
総戸数 |
62戸 |
---|---|---|---|
物件名 |
【一番詳しい】LEGEND KUROSAKIⅡ(レジェンド黒崎Ⅱ) |
建築構造 |
鉄筋コンクリート |
所在地 |
福岡県北九州市八幡西区黒崎2丁目 7-以下未定 周辺地図 |
階建 |
10階建 |
交通 |
鹿児島本線 黒崎駅 徒歩6分 筑豊電気鉄道 黒崎駅前駅 徒歩7分 鹿児島本線 八幡(福岡)駅 バス13分 西鉄バス 熊手通 バス停徒歩2分 |
間取り |
1R~1LDK |
築年月 |
2025年3月 (完成予定) |
専有面積 |
25.33~36.82㎡ |
設備・条件 |
エレベーター、敷地内ゴミ置き場、防犯カメラ、舗装駐車場、屋根有駐車場、屋内駐車場、都市近郊、市街地が近い |
備考 |
北九州市八幡西区・八幡東区・若松区周辺の賃貸・お部屋探しならアイユーホーム八幡店!
実際にお部屋を見たい・お店でいろいろ相談したい・ネットに掲載されない情報を見てみたい…… 当店では「平日」のご来店をおすすめしております。 ①込み合う土日を避けてゆっくり内見して回れます。 ②土日祝はつながらない家主さんにも連絡が取れ、交渉がし易くなります。 ③現地での物件の奪い合いが少なく、焦らず選べます。 つ・ま・り、ゆっくりじっくりお部屋探ししたいなら平日にどうぞ! (土日祝日も営業しています!ご予約もOKですよ) ★お問い合わせはLINEでもOK!→https://line.me/R/ti/p/%40thf2037q ★お部屋の動画や地域の催し物をYouTubeで配信中→https://www.youtube.com/channel/UC4H-1na_9jcuR0wW2zzwn8g ★ホームページでもっとたくさん物件を見る→http://www.iyou-chintai.jp/ ★お店とスタッフを見る→http://www.iyou-chintai.jp/yahataten.html ★ブログやってます→https://www.iyou-chintai.jp/blogyahata/ |
周辺施設 |
ショッピング施設:シロヤベーカリー黒崎店・ 104m 近隣 コンビ二:ファミリーマート黒崎熊手2丁目店・ 141m 近隣 ドラッグストア:サンキュードラッグ黒崎駅前店・ 319m 近隣 スーパー:サンリブ黒崎店・ 415m 近隣 総合病院:JCHO九州病院・ 821m 近隣 ショッピング施設:・イオンタウン黒崎(マックスバリュ) 954m 近隣 ドラッグストア:ドラッグコスモス岸の浦・ 1135m 近隣 ショッピング施設:ドンキホーテ黒崎店・ 1283m 近隣 ランドマーク:コムシティ(黒崎駅横)・ 377m 近隣 公共施設:トランポリンパーク とびくる・ 588m 近隣 |