北九州全域(小倉北区・小倉南区・八幡西区等)の賃貸物件を取り扱っております!
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目2-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★☆オール電化・エコキュートで毎月の光熱費を大幅節約!☆★ いつでもあたたいお風呂が楽しめる追い焚き・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2012年2月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 69.85㎡ (21.12坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区志徳2丁目1-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール 志井(北九州高速鉄道)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 鍵交換代オーナー負担 ★☆敷金礼金0ヶ月☆★初期費用ご相談ください! モノレール企救丘駅⇒徒歩1分!・・・ | ||
賃料 | 4.7万円~5.1万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 3DK | 65.1㎡ (19.69坪) | |||
7階 | 5.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 3DK | 65.1㎡ (19.69坪) | |||
3階 | 4.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 3DK | 65.1㎡ (19.69坪) | |||
3階 | 4.8万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 3DK | 65.1㎡ (19.69坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ◎インターネット月額無料!!◎モノレール徳力公団前駅まで徒歩1分と利便性は良いです♪◎生活に必要な施・・・ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.32㎡ (12.19坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目7-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 2DK→広々リビングの1LDKにリフォームしています!ウォークインクローゼット付でお気に入りのお洋服・・・ | ||
賃料 | 5.3万円~5.5万円 | ||
築年月 | 1986年11月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 49.2㎡ (14.88坪) | |||
3階 | 5.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 49.2㎡ (14.88坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区徳力4丁目21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール 志井(北九州高速鉄道)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | モノレール志井駅・・なんと徒歩2分!! 駅前で交通環境◎ 閑静な住宅街です♪ エアコン付き☆ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1997年8月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2DK | 48㎡ (14.52坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区企救丘4丁目15-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール 志井(北九州高速鉄道)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駐車場2台目相談可◎モノレール駅まで徒歩圏内で通勤などにも便利な立地です♪ | ||
賃料 | 6.0万円~6.7万円 | ||
築年月 | 1994年4月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 3LDK | 71.04㎡ (21.48坪) | |||
3階 | 6.7万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 3LDK | 65.41㎡ (19.78坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★家賃1ヶ月フリーレント相談可! 人気のモノレール沿線物件です★ 駅まで徒歩1分なので毎朝の通勤がす・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 1997年2月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 3LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
5階 | 5.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 3LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
5階 | 5.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 3LDK | 61.74㎡ (18.67坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区徳力1丁目12-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | モノレール徳力公団前駅・・徒歩1分!!インターネット無料★ リビング見渡すカウンターキッチンは新婚さ・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2001年12月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 58.9㎡ (17.81坪) |
マンション
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区徳力1丁目12-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | モノレール徳力公団前駅・・徒歩1分!!インターネット無料★ リビング見渡すカウンターキッチンは新婚さ・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2001年10月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 3LDK | 70.3㎡ (21.26坪) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区志井6丁目12-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール 企救丘駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駐車場1台無料☆モノレール駅までも近く交通アクセス良好♪各室収納付で荷物の多い方も安心です! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 0円 / 3500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.78㎡ (15.36坪) |